Направления подготовки
Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык обучения |
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
Аннотация (академический) Аннотация (прикладной) |
Бакалавриат | Очная | 4 | 07.08.2025 | Русский |
Заочная | 4,5 | ||||
Бакалавриат | Очная | 4 | |||
Заочная | 4,5 | ||||
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» | Бакалавриат | Заочная | 4,5 | - | Русский |
37.03.01 «Психология»
Аннотация |
Бакалавриат | Очная | 4 | 07.08.2025 | Русский |
Заочная | 4,5 | ||||
38.03.01 «Экономика»
Аннотация |
Бакалавриат | Очная | 4 | 07.08.2025 | Русский |
Заочная | 4,5 | ||||
38.03.02 «Менеджмент»
Аннотация |
Бакалавриат | Очная | 4 | 07.08.2025 | Русский |
Заочная | 4,5 | ||||
39.03.02 «Социальная работа»
Аннотация |
Бакалавриат | Очная | 4 | - | Русский |
Заочная | 4,5 | ||||
43.03.01 «Сервис»
Аннотация (профиль "Социально-культурный сервис") Аннотация (профиль "Сервис транспортных средств") |
Бакалавриат | Очная | 4 | 07.08.2025 | Русский |
Заочная | 4,5 | ||||
43.03.02 «Туризм»
Аннотация |
Бакалавриат | Очная | 4 | 07.08.2025 | Русский |
Заочная | 4,5 | ||||
44.03.01 «Педагогическое образование»
Аннотация (профиль "Дошкольное образование") Аннотация (профиль "Начальное образование") Аннотация (профиль "Физическая культура") |
Бакалавриат | Очная | 4 | 07.08.2025 | Русский |
Заочная | 4,5 |
Образовательные программы
Программы дополнительного профессионального образования (ДПО)
Направления и результаты научной (научной-исследовательской) деятельности
НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ – БУДУЩЕМУ РОССИИ (сборник материалов)
Реализуемый уровень образования - Бакалавриат
Показатель | ИТ (ф) ДГТУ |
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Формирование и развитие рыночных механизмов Личность в глобализации общества Исследование и разработка интеллектуальных информационных систем в науке, технике и образовании Исследование и разработка технических и программно-аппаратных средств обеспечения энерго- и ресурсосбережения в промышленности и сервисе |
Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | База НИР |
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | 20 |
Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | 23 |
Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год | 0 |
Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | 3/9 |
Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год | 0 |
Количество зарубежных патентов, полученных на разработки за последний год | 0 |
Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год | 0 |
Количество зарубежных свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год | 0 |
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) (тыс. руб.) | 152 |
Результаты приема
Код | Наименование | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема | Средняя сумма баллов | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований регионального бюджета | За счет бюджетных ассигнований местного бюджета | За счет средств физических и(или) юридических лиц | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 167/- |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | -/176 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | -/189 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | -/200 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | -/187 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | -/167 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 3 | 187/148 |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 6 | 190/187 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Заочная | 7 | 0 | 0 | 1 | 188/170 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 21 | 0 | 0 | 37 | 178/184 |
Численность обучающихся
Код | Направление подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность студентов | ||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований регионального бюджета | За счет бюджетных ассигнований местного бюджета | За счет средств физических и(или) юридических лиц | Иностранных | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 85 | 0 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | Заочная | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Заочная | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 20 | 0 | 0 | 202 | 0 |
Результаты перевода, восстановления и отчисления за последний месяц
Код | Наименование | Уровень образования | Форма обучения | Результаты перевода | |||
в другие образовательные организации | из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 5 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |