Направления и результаты научной (научной-исследовательской) деятельности
НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ – БУДУЩЕМУ РОССИИ (сборник материалов)
Реализуемый уровень образования - Бакалавриат
Показатель | ИТ (ф) ДГТУ |
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Формирование и развитие рыночных механизмов Личность в глобализации общества Исследование и разработка интеллектуальных информационных систем в науке, технике и образовании Исследование и разработка технических и программно-аппаратных средств обеспечения энерго- и ресурсосбережения в промышленности и сервисе |
Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | База НИР |
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | 20 |
Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | 23 |
Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год | 0 |
Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | 3/9 |
Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год | 0 |
Количество зарубежных патентов, полученных на разработки за последний год | 0 |
Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год | 0 |
Количество зарубежных свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год | 0 |
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) (тыс. руб.) | 152 |
Результаты приема
Код | Наименование | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема | Средняя сумма баллов | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований регионального бюджета | За счет бюджетных ассигнований местного бюджета | За счет средств физических и(или) юридических лиц | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 10 | 0 | 0 | 3 | 60.67 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Заочная | 2 | 0 | 0 | 25 | 65.63 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 65.86 |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | Заочная | 7 | 0 | 0 | 6 | 73.10 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Заочная | 7 | 0 | 0 | 6 | 72.71 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 62 | 60.92 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Заочная | 5 | 0 | 0 | 62 | 60.38 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | 66.07 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 55.52 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 54.35 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 71.33 |
Результаты перевода, восстановления и отчисления за последний месяц
Код | Наименование | Уровень образования | Форма обучения | Результаты перевода | |||
в другие образовательные организации | из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |